| Aplicativo | Espaçamento entre vigas centro a centro | |
| residencial | Comercial | |
| Ultra | 350mm | 300mm |
| Flexível | 400 mm | 350mm |
| Ecológico | 450mm | 400 mm |
| SÉRIE | Ultra | Flexível | Ecológico |
| Resumo dos recursos do produto | de tom único Padrão duplo |
Padrão único de tom único |
de tom duplo Padrão único |
| Aplicativos sugeridos | Ambientes costeiros e de alta umidade (piscinas, banheiros, porões) Áreas de alto tráfego (shopping centers, hotéis, etc.) |
Ambientes costeiros e de alta umidade (piscinas, banheiros, porões) | Maior relação custo-benefício, ideal para instalações em grande escala e projetos com orçamento limitado |
| Compromisso com a Marca | |||
| Período de garantia | ≥25 anos | ≥25 anos | ≥15 anos |
| Materiais recicláveis e ecológicos (baixas emissões de COV, sem resíduos de metais pesados) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Projetado para ambientes extremos | |||
| Classificação de resistência ao deslizamento | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Resistência à compressão (durável, resistente à deformação) | ≥ 5000N, 37MPA | ≥4000N, 30MPA | ≥3800N, 24MPA |
| Resistência à água e umidade (sem rachaduras, deformações ou mofo) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Resistência UV (sem desbotamento, mantém cores vibrantes) | Não houve alteração visível na superfície após o teste UV, com escala de cinza de 4-5. (5 sendo o maior) | ||
| Anticorrosão natural, resistência a pragas e cupins | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manutenção fácil e conveniente | |||
| Não há necessidade de lubrificação regular ou manutenção de vedação | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aceita animais de estimação, resistente a arranhões, fácil de limpar | ✔ | ✔ | ✔ |
| antibacterianas e resistentes a manchas Propriedades |
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Experiência amigável | |||
| Redução de ruído (absorção sonora e isolamento) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Projeto de proteção de borda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fácil instalação | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orçamento | $$$$$ | $$$ | $$ |